Разрешение |
видео | 4096 × 2160 @ 24/25/30/50 * / 60 Гц *, 3840 × 2160 @ 24/25/30/50 * / 60 Гц *, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/ 60 Гц, 1080i @ 50/59,94/60 Гц, 720p @ 50/59,94/60 Гц, 576p, 576i, 480p, 480i |
VESA | 2560 × 2048, 2560 × 1600, 2048 × 1536, 1920 × 1200, 1680 × 1050, 1600 × 1200, 1600 × 900, 1440 × 900, 1400 × 1050, 1366 × 768, 1360 × 768, 1280 × 1024, 1280 × 800 1280 × 768, 1152 × 768, 1024 × 768, 800 × 600, 640 × 480 |
Цветовое пространство | YCbCr, RGB |
Цветовая субдискретизация | 4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0 |
Глубина цвета | 8-битный, 10-битный, 12-битный |
HDR | 4K HDR10 @ 24 Гц, цветовая субсэмплирование 4: 2: 0, 10-битный цвет |
( исходный сигнал, передаваемый с Ultra HD Blu-ray в виде 4K @ 24 Гц 4: 2: 2. Не совместим с HDR10 @ 60 Гц. ) |
Аудио |
Форматы | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital +, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X |
Частота дискретизации | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц |
Битрейт | до 24 бит |
Расстояние |
CAT5e / 6 @ 4K | до 70 метров |
CAT6a / 7 @ 4K | до 100 метров |
CAT5e / 6 @ 1080p | до 100 метров |
HDMI IN / OUT @ 4K | до 5 метров |
HDMI IN / OUT @ 1080p | до 10 метров |
Сигнал |
Пропускная способность | 10,2 Гбит / с |
CEC | Сквозной |
HDCP | Поддерживает до 2.2 |
Интерфейс |
Firmware | Mini-B USB |
HDBaseT | RJ45 (8P8C) |
HDMI | Type A |
LAN | RJ45 (8P8C), Ethernet pass through |
IR | 5-pin винтовое |
RS-232 | 3-pin винтовое |
Power | 2-pin винтовое |
температура |
операционная | От 0 ° C до 50 ° C |
Место хранения | От -20 ° C до 60 ° C |
влажность | От 20 до 90% без конденсации |
Мощность |
потребление | 12W |
Поставка | Input: AC100~240V 50/60Hz |
Output: DC 48V/0.83A |