РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО | |
Видео | 4096 × 2160 @ 24/25/30/50 * / 60 Гц *, 3840 × 2160 @ 24/25/30/50 * / 60 Гц *, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/ 60 Гц, 1080i @ 50/59,94/60 Гц, 720p @ 50/59,94/60 Гц, 576p, 576i, 480p, 480i |
VESA | 2560 × 2048, 2560 × 1600, 2048 × 1536, 1920 × 1200, 1680 × 1050, 1600 × 1200, 1600 × 900, 1440 × 900, 1400 × 1050, 1366 × 768, 1360 × 768, 1280 × 1024, 1280 × 800 1280 × 768, 1152 × 768, 1024 × 768, 800 × 600, 640 × 480 |
Цветовая модель | YUV, RGB |
Цветовая субдискретизация | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0* |
Глубина цвета | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
АУДИО | |
Аналоговый вход | PCM 2Ch (не встроенный) |
HDMI / HDBaseT | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital +, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X |
Частота дискретизации | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
Bit Rate | до 24 бит |
РАССТОЯНИЕ | |
CAT5e/6 @ 4K | до 70 метров |
CAT5e/6 @ 1080p | до 100 метров |
CAT6a/7 @ 4K | до 100 метров |
HDMI IN / OUT @ 4K | до 5 метров |
HDMI IN / OUT @ 1080p | до 10 метров |
СИГНАЛ | |
Пропускная способность | 10,2 Гбит / с |
CEC | Совместим |
HDCP | Переключаемый |
ТЕМПЕРАТУРА | |
Операционная | От 0 ° C до 50 ° C |
Место хранения | От -20 ° C до 60 ° C |
Влажность | От 20 до 90% без конденсации |
ПИТАНИЕ | |
Потребление | 44.22W |
Без нагрузки | 22W |
Адаптер питания | на входе: AC100-240V ~ 50/60Гц на выходе: 48V/3.125A |
ГАБАРИТЫ/РАЗМЕР | |
В х Ш х Г | 44 x 222.25 x 261 (мм) |
ВЕС | |
Вес устройства | 1.66 кг |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Устройства | CE, FCC |
Адаптера питания | CE, FCC, Level VI, RoHS, cULus, RCM, CCC |
| |
*4096×2160@50/60Гц & 3840×2160@50/60Гц поддерживается @ на цветности 4:2:0 8-бит только |