РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО |
Видео | 4096 × 2160 при 24/25/30 Гц, 3840 × 2160 при 24/25/30 Гц, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Гц, 1080i@50/59.94/60 Гц, 720p @ 50 / 59,94 / 60 Гц, 576p, 576i, 480p, 480i |
Vesa | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 |
HDMI | 2.0 |
HDCP | 2.2 / 1.4 |
USB-C | До 4K / UHD при 60 Гц |
Беспроводной | До 1080p при 30 Гц 4: 2: 0 (до 1080p при 60 Гц с Miracast ™); зависит от качества беспроводного сигнала |
Цветовое пространство | YUV, RGB |
Цветовая субдискретизация | 4:4:4, 4:2:2 |
Глубина цвета | 8-битный, 10-битный, 12-битный |
HDR | HDR10, Hybrid-Log Gamma (HLG) и Dolby® Vision ™ при 60 Гц |
АУДИО |
Выход HDMI / HDBaseT | LPCM 2.0,LPCM 5.1,LPCM 7.1,Dolby® Digital,Dolby Digital Plus ™,Dolby TrueHD,Dolby Atmos®,DTS® Digital Surround ™DTS-HD Master Audio ™,DTS: X® |
Частота дискретизации | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
Bit Rate | до 24 бит |
Аналоговый Аудио |
Формат | Стерео 2-канальный |
Балансный выход | Номинальное усиление +4 дБн, запас по уровню +20 дБ |
Частотный отклик | От 20 Гц до 20 кГц, ± 0,5 дБ |
Разделение стереоканалов | > 90 дБ |
THD + N | <0,009% при 20 Гц до 20 кГц |
SNR | > 94 дБ @ 1 кГц, нулевое ограничение @ 0 дБFS, невзвешенный |
EQ | 5 полос, 63 Гц, 85 Гц, 250 Гц, 1 кГц, 4 кГц |
Частота дискретизации | 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц, 88,2 кГц, 96 кГц, 176,4 кГц, 192 кГц |
USB |
Compliance | 2.0 |
Максимальная скорость передачи данных | 120 Мбит / с |
USB-C | Поддерживает аудио, видео и данные об устройстве и хосте |
Возможность зарядки устройства USB-C | До 20 В, 3 А Выход: 60 Вт при 20 В, 36 Вт при 12 В, 15 Вт при 5 В |
УПРАВЛЕНИЕ |
RS-232 | Управление устройством и его конфигурация Двунаправленное сквозное подключение от системы управления через HDBaseT Поддерживаемые скорости передачи: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 |
IP | Протоколы: Https, Telnet, mDNS. Режимы: DHCP, Статический – выбирается через переднюю панель и веб-интерфейс. |
Поддержка CEC | Да |
ПРОТОКОЛЫ |
адресация | DHCP, статический |
Безопасность | HTTPS, SSL, TLS |
Аутентификация | IEEE 802.1x |
Wi-Fi | IEEE 802.11n/ac 2.5 GHz / 5 GHz |
Wi-Fi Security | WPA, WPA2, PSK |
РАССТОЯНИЕ |
CAT5e/6 @ 4K | до 70 метров |
CAT6a/7 @ 4K | до 100 метров |
HDMI IN / OUT 4K/UHD | |
HDMI IN / OUT @ 1080p | до 10 метров |
РАССТОЯНИЕ |
HDMI IN/OUT 4K/UHD | до 5 метров |
HDMI IN/OUT 1080p | до 10 метров |
CAT5e 4K/UHD | до 90 метров |
CAT5e/6 1080p | до 100 метров |
CAT6 / 6a / 7 4K/UHD | до 100 метров |
CAT6 / 6a / 7 1080p | до100 метров |
СИГНАЛ |
Пропускная способность | 18 Гбит / с |
HDMI | 2.0 |
CEC | На выходе, по триггеру |
HDCP | Поддерживает до 2.2 |
РАЗЪЕМЫ |
HDMI IN | 2 – Type A, 19-pin female |
HDMI OUT | 1 – Type A, 19-pin female |
DP IN | 1 – 20-pin female |
USB-C IN | 1 – USB Type-C v3.1, 24-pin female, AV input (Alternate Mode) |
USB | 3 – USB 2.0 Type A for Wi-Fi® antenna modules |
USB HOST | 2 – Type B, female |
USB HUB | 2 – Type A, 4-pin female |
RS-232 | 1 – 3-pin captive screw (bidirectional) |
RELAY | 1 – 3-pin captive screw, normally open (NO), with adjustable Toggle and Pulse modes Electrical rating: 48 V @ 1 A (max.) |
TRIGGER I/O | 1 – 4-pin captive screw, supports 3 – 30 V DC input range, power supply is 24 V @ 100 mA max. |
AUDIO IN | 1 – 3.5 mm, unbalanced 2-channel |
AUDIO OUT | 1 – 5-pin captive screw, balanced / unbalanced 2-channel |
HDBaseT OUT | 1 – RJ45 |
LAN | 1 – RJ45, 10/100/1000 Mbps |
DC 24V | 1 – 4-pin DIN, locking |
ИНДИКАТОРЫ И ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ |
Индикаторы выхода USB-C, DP, HDMI 3, HDMI 4, BYOD | 5 – светодиод, синий (OUT1: HDMI) 5 – светодиод, синий (OUT2: HDBaseT) |
ТЕМПЕРАТУРА |
Операционная | От 0 ° C до 50 ° C |
Место хранения | От -20 ° C до 60 ° C |
влажность | От 20 до 90% без конденсации |
ПИТАНИЕ |
Потребление | 143 W |
Адаптер питания | 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 24 В / 6,25 А постоянного тока |
ГАБАРИТЫ/РАЗМЕР |
В х Ш х Г | 42 х 219 х 254 (мм) |
ВЕС |
Вес устройства | 1,77 кг |
СЕРТИФИКАЦИЯ |
Устройства | CE, FCC |
Сила | CE, FCC, UL |