РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО |
HDMI | 2.0 |
HDCP | 1.4 / 2.2 |
Видео | 4096 × 2160 (DCI) @ 60/30/24 Гц, 3840 × 2160 (UHD) @ 60/50/24/25/30 Гц, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Гц , 1080i (1) при 25 / 29,97 / 30 Гц, 720p @ 30/50/59,94/60 Гц |
Vesa | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 |
Цветовое пространство | YUV, RGB |
USB-C | До 4K / UHD @ 60 Гц для устройств, поддерживающих видеовыход в альтернативном режиме USB-C |
Цветовая субдискретизация | 4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0 |
Глубина цвета | 8-битный, 10-битный, 12-битный |
АУДИО |
HDMI IN & HDBaseT OUT | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital +, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio |
Частота дискретизации | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
Bit Rate | до 24 бит |
ПРОТОКОЛЫ |
Supported | HTTP, Telnet |
Addressing | DHCP, static |
КОНТРОЛЬ |
RS-232 | Контроль и настройка устройства; поддерживает скорость передачи от 2400 до 115200 |
IP | Контроль и настройка устройства |
РЕЛЕ | Запуск устройства |
СЕС | Контроль и настройка устройства |
РАССТОЯНИЕ |
CAT5e/6 @ 4K | до 90 метров |
CAT5e/6 @ 1080p | до 100 метров |
CAT6a/7 @ 4K | до 100 метров |
CAT6a/7 1080p | до 100 метров |
HDMI IN / OUT @ 4K | до 5 метров |
HDMI IN / OUT @ 1080p | до 10 метров |
РАЗЪЕМЫ |
INPUT 1 (HDBaseT) | 1 – RJ45 |
INPUT 2 (HDMI) | 1 – Type A, 19-pin female |
USB | 1 – Type mini-B, 5-pin female |
RS-232 | 1 – 5-pin captive screw |
AUDIO OUT | 1 – 5-pin captive screw |
RELAY | 1 – 3-pin captive screw |
LAN | 1 – RJ45 |
DC 24V | 1 – 4-pin mini-DIN, locking |
Front panel buttons | 5 – Momentary, tact-type |
LED indicators | 4 – LED, green |
СИГНАЛ |
Maximum TMDS Clock | 300 MHz |
СЕС | 2.0 |
HDBaseT | 10.2 Gbps |
ТЕМПЕРАТУРА |
Операционная | От 0 ° C до 50 ° C |
Место хранения | От -20 ° C до 60 ° C |
влажность | От 20 до 90% без конденсации |
ПИТАНИЕ |
Потребление | 24.75 W |
Поставка | Вход: 100 – 220 В переменного тока, 50/60 Гц, Выход: 24 В / 2,7 А постоянного тока |
ГАБАРИТЫ/РАЗМЕР |
стена | 26 х 213,5 х 233 (мм) |
ВЕС |
Вес устройства | 1,35 кг |
СЕРТИФИКАЦИЯ |
Устройства | CE, FCC |
Источник питания | CE, FCC, уровень VI, RoHS, cULus, RCM, CCC |