3АЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО |
Видео | 4096×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 3840×2160@24/25/30/50*/60Hz*, 2048x1080p, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz, 1080i@50/59.94/60Hz, 720p@50/59.94/60Hz, 576p, 576i, 480p, 480i |
Vesa | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 |
Цветовая модель | YCbCr, RGB |
Цветовая субдискретизация | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0* |
Глубина цвета | 8-bit, 10-bit, 12-bit |
HDR | 4K HDR10 @ 24Hz, 4:2:0 chroma subsampling, 10-bit color |
АУДИО |
Форматы | PCM 2Ch, LPCM 5.1, LPCM 7.1, Dolby Digital, DTS 5.1, Dolby Digital +, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos, DTS: X |
Частота дискретизации | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
Bit Rate | до 24 бит |
СИГНАЛ |
Пропускная способность | 10,2 Гбит / с |
HDMI | HDMI 2.0 * |
CEC | Сквозной |
HDCP | 2.2 (только для проводных подключений) |
ИНТЕРФЕЙСЫ |
Прошивка | Mini-B USB |
HDMI | 1 – Type A, 19-pin female |
ИК | 5-pin captive screw |
LAN | 1 – RJ45, 10/100 Mbps |
HDBaseT | 2 – RJ45 |
RS-232 | 1 – 3-pin captive screw (bidirectional) |
Power | PoE (Power over Ethernet) from TX |
РАССТОЯНИЕ |
CAT5e/6 @ 4K | до 35 метров |
CAT6a/7 @ 4K | до 40 метров |
CAT5e/6 @ 1080p | до 60 метров |
CAT5e/6 @ 4K | до 70 метров |
HDMI IN / OUT @ 4K | до 5 метров |
HDMI IN / OUT @ 1080p | до 10 метров |
ТЕМПЕРАТУРА |
операционная | От 0 ° C до 50 ° C |
Место хранения | От -20 ° C до 60 ° C |
влажность | От 20 до 90% без конденсации |
ПИТАНИЕ |
Потребление | 7,19 Вт (10,89 Вт в паре с AT-UHD-EX-70C-TX) |
Supply | Вход: AC100 ~ 240В 50 / 60Гц Выход: DC 48В / 0,83A |
ГАБАРИТЫ/РАЗМЕР |
В х Ш х Г | 25 х 109 х 89 мм |
ВЕС |
Вес устройства | 0,33 кг |
СЕРТИФИКАЦИЯ |
Оборудовани | CE, FCC |
Power Supply | CE, FCC, RoHS, CULus, RCM, CCC |