РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО |
Видео | 4096 × 2160 (DCI) @ 60/30/24 Гц, 3840 × 2160 (UHD) @ 60/50/24/25/30 Гц, 1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 Гц , 1080i (1) при 25 / 29,97 / 30 Гц, 720p @ 30/50/59,94/60 Гц |
Vesa | 2560×2048, 2560×1600, 2048×1536, 1920×1200, 1680×1050, 1600×1200, 1600×900, 1440×900, 1400×1050, 1366×768, 1360×768, 1280×1024, 1280×800 1280×768, 1152×768, 1024×768, 800×600, 640×480 |
Цветовая субдискретизация | 4: 4: 4, 4: 2: 2, 4: 2: 0 |
Composite / S-Video | NTSC, NTSC4, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM |
АУДИО |
Аналоговый IN | PCM 2Ch |
HDMI IN & HDBaseT OUT | PCM 2Ch |
Частота дискретизации | 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz |
Bit Rate | до 24 бит |
РАССТОЯНИЕ |
CAT5e/6 @ 4K | до 35 метров |
CAT6a/7 @ 4K | до 40 метров |
CAT5e/6 @ 1080p | до 60 метров |
CAT6a/7 @ 1080p | до 70 метров |
HDMI IN/OUT @ 4K | до 5 метров |
HDMI IN/OUT @ 1080p | до 10 метров |
СИГНАЛ |
Пропускная способность | 10,2 Гбит / с |
HDCP | Compliant – 1.4 |
ТЕМПЕРАТУРА |
Операционная | От 0 ° C до 50 ° C |
Место хранения | От -20 ° C до 60 ° C |
влажность | От 20 до 90% без конденсации |
ПИТАНИЕ |
Потребление | 18.7 W |
Холостой расход | 22 W |
Питание | Вход: 100 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц Выход: 48 В постоянного тока, 3,125 А |
ГАБАРИТЫ/РАЗМЕР |
В х Ш х Г | 38 х 127 х 102 (мм) |
ВЕС |
Вес устройства | 2,34 кг |
СЕРТИФИКАЦИЯ |
Устройства | CE, FCC |