HERA PRO линейка ультратонких LED-модулей с фронтальным обслуживанием для использования в помещениях. Доступные варианты шага: 0.9мм/1.2мм/1.5мм/1.9мм/2.5мм.
HERA PRO линейка ультратонких LED-модулей для использования в помещениях.
HERA PRO линейка ультратонких LED-модулей с фронтальным обслуживанием для использования в помещениях. Доступные варианты шага: 0.9мм/1.2мм/1.5мм/1.9мм/2.5мм.
Шаг пикселя, мм | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.5 |
Тип светодиода | MINI | MINI | SMD | SMD | SMD | SMD |
Яркость (кд/м2) | 100~550 | 100~550 | 100~550 | 100~550 | 100~620 | 100~620 |
Частота обновления, Гц | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 | 1920~3840 |
Потребляемая мощность (Макс./Авт.) (Вт/дисплей) | 573/172 | 573/172 | 573/172 | 573/172 | 406/122 | 406/122 |
Разрешение модуля, px | 160×180 | 120×270 | 120×270 | 96×108 | 80×90 | 60×135 |
Размер модуля (мм) | 152.5×171 | 152.5×343 | 152.5×343 | 152.5×171.5 | 152.5×171.5 | 152.5×343 |
Разрешение панели, px | 640×360 | 480×270 | 480×270 | 384×216 | 320×180 | 240×135 |
Размер панели (мм) | 610×343×38.5 | 610×343×38.5 | 610×343×38.5 | 610×343×38.5 | 610×343×38.5 | 610×343×38.5 |
Вес, кг | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Класс защиты | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Тип обслуживания | фронтальное | фронтальное | фронтальное | фронтальное | фронтальное | фронтальное |
Рабочая температура/влажность (℃/RH) | -10~40/10~65% | -10~40/10~65% | -10~40/10~65% | -10~40/10~65% | -10~40/10~65% | -10~40/10~65% |
LED – модули QSTECH сертифицированы на территории России.